6个测试条件
测试范围/ 坏轨容许比例/ 读取速度门槛/ 写入速度门槛/ 容量门槛/ 格式化格式
4个测试结果
坏轨数量/ 测试容量/ 平均读取速度/ 平均写入速度
支援硬盘HPA区域拷贝
支援MBR及GPT格式
硬盘非同步拷贝,拷贝不用等
详细工作纪录,有效追踪生产状况及提供客户生产报告
透过S.M.A.R.T技术分析,了解硬碟老化程度
自动惕除慢速硬盘,防止慢碟拖慢整体拷贝速度
运作模式 | 单机独立运作(无需连接电脑) |
---|---|
选单语言 | 英文、西班牙、葡萄牙、日文(可选购 中文) |
拷贝口数 | 4口 300MB/s:Model No. DM-HS2-2H4PP | 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H4PP 9口 300MB/s:Model No. DM-HS2-2H9PP | 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H9PP 19口 300MB/s:Model No. DM-HS2-2H19PP| 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H19PP (此型号仅支援2.5吋硬盘) |
拷贝速度 | 300MB/s, 600MB/s |
拷贝模式 | 同步、非同步 |
拷贝区域 | 全区域、系统与档案拷贝(智慧拷贝)、分区拷贝、百分比拷贝 |
支援储存设备 | 4、9口数支援2.5" 和 3.5" 硬盘/ 固态硬盘 19口数仅支援2.5" 硬盘/ 固态硬盘 |
系统与档案拷贝(智慧拷贝)可支援档案系统格式 | Windows: FAT16/32, exFAT, NTFS Linux: ext2/3/4 macOS: HFS, HFS+, HFSX ※其他格式将以「全区拷贝」进行拷贝 |
显示器 | 2x16 背光液晶萤幕 |
操作介面 | 4键控制 |
缓冲记忆体 | 128MB |
电源需求 | 100~240V |
尺寸 & 净重 |
1对4: 9*34*36cm/ 5kg 1对9: 15*25*62cm/ 9kg 1对19: 17*44*47cm/ 9kg |
工作温度区间 | 操作:41°F ~ 113°F (5°C ~ 45°C) 储存:-4°F ~ 185°F (-20°C ~ 85°C) |
湿度区间 | 操作:20%~80% 储存:5%~95% |
安规认证 | FCC, CE, RoHS |